Un peu de statistiques ...
- Nozbreizh
- Catégorie parente: Articles généraux
- Statistiques
- Affichages : 8374
Ce site a été créé en Juin 2006. C'est actuellement sa cinquième version (et je n'ai plus assez de temps pour en réaliser une nouvelle !).
Au 31 Décembre 2021, après 15 années d'existence, vous êtes presque 2,4 million á l'avoir visité !
Certains pages ont été vues plus de 2 million de fois (les danses, les albums, les groupes) ... le record étant de 8,2 million pour la page des Groupes !!! :)
Enfin, ce sont en moyenne 30 extraits musicaux qui sont écoutés chaque mois (sur une base de 42 902 extraits) ...
C'est beaucoup de travail, c'est loin d'être parfait (il y a sans doute encore beaucoup d'erreurs) mais c'est une vrai passion !!!
Item | Valeur |
---|---|
Nombre de danses et variantes dans la base de données | 937 |
Nombre d'albums dans la base de données | 3 457 |
Nombre d'artistes et de groupes dans la base de données | 4 607 |
Nombre de genres musicaux dans la base de données | 194 |
Nombre de pays dans la base de données | 101 |
Nombre de pays traditionnels dans la base de données | 58 |
Nombre de provinces dans la base de données | 37 |
Nombre de titres dans la base de données | 42 902 |
Nombre de titres classés par danse dans la base de données | 41 780 |
Nombre de titres classés par pays dans la base de données | 41 801 |
Nombre de titres classés par genre dans la base de données | 42 902 |
Nombre de danses classées par pays dans la base de données | 926 |
Année | Total par année | Dont Album |
Dont Danse |
Dont Artiste |
Dont Titre |
Dont Genre |
Dont Pays |
Dont Aléatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 27 076 | 12 008 | 6 016 | 5 035 | 12 | 1 141 | 2 749 | 115 |
2021 | 275 033 | 107 770 | 63 044 | 65 998 | 4 282 | 7 895 | 24 933 | 1 111 |
2022 | 426 054 | 173 021 | 90 300 | 88 974 | 22 762 | 9 749 | 39 834 | 1 414 |
2023 | 306 287 | 155 478 | 60 220 | 52 659 | 11 824 | 5 060 | 20 333 | 713 |
Total général | 1 034 450 | 448 277 | 219 580 | 212 666 | 38 880 | 23 845 | 87 849 | 3 353 |
Mois | Total par mois | Dont Album |
Dont Danse |
Dont Artiste |
Dont Titre |
Dont Genre |
Dont Pays |
Dont Aléatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 36 494 | 13 882 | 9 335 | 7 532 | 1 970 | 735 | 2 942 | 98 |
Février | 30 346 | 15 064 | 6 971 | 4 223 | 1 039 | 621 | 2 375 | 53 |
Mars | 26 958 | 10 280 | 6 991 | 5 074 | 1 414 | 506 | 2 624 | 69 |
Avril | 34 115 | 13 854 | 6 883 | 8 131 | 1 820 | 814 | 2 534 | 79 |
Mai | 33 405 | 15 247 | 9 026 | 4 913 | 1 284 | 736 | 2 131 | 68 |
Juin | 24 575 | 9 944 | 5 908 | 4 958 | 1 046 | 445 | 2 191 | 83 |
Juillet | 73 980 | 55 762 | 5 608 | 8 877 | 1 432 | 437 | 1 791 | 73 |
Aout | 32 057 | 14 378 | 6 520 | 6 811 | 1 269 | 489 | 2 483 | 107 |
Septembre | 14 357 | 7 067 | 2 978 | 2 140 | 550 | 277 | 1 262 | 83 |
Octobre | ||||||||
Novembre | ||||||||
Décembre | ||||||||
Total général | 306 287 | 155 478 | 60 220 | 52 659 | 11 824 | 5 060 | 20 333 | 713 |
Jour | Total par jour | Dont Album |
Dont Danse |
Dont Artiste |
Dont Titre |
Dont Genre |
Dont Pays |
Dont Aléatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | 672 | 311 | 139 | 124 | 22 | 15 | 53 | 8 |
Mardi | 487 | 220 | 127 | 63 | 12 | 12 | 52 | 1 |
Mercredi | 432 | 158 | 131 | 73 | 11 | 8 | 49 | 2 |
Jeudi | 529 | 172 | 180 | 101 | 6 | 15 | 51 | 4 |
Vendredi | 124 | 55 | 3 | 19 | 15 | 2 | 30 | |
Samedi | ||||||||
Dimanche | ||||||||
Total général | 2 244 | 916 | 596 | 391 | 53 | 53 | 220 | 15 |
Classt | Artiste | Album | Titre | Nb de vues |
---|---|---|---|---|
1 | Galorn | Jezaïg | 08-Sabbat (Rond De St-Vincent) | 26 458 |
2 | Galorn | Jezaïg | 04-Mélodie-Valse | 25 860 |
3 | Galorn | Jezaïg | 05-Scottisch Occitane | 25 343 |
4 | Galorn | Jezaïg | 09-An Dro | 25 168 |
5 | Galorn | Jezaïg | 02-Saute-Ruisseau | 23 624 |
6 | Galorn | Jezaïg | 01-Jezaïg | 23 621 |
7 | Galorn | Jezaïg | 03-Kergadig | 23 621 |
8 | Galorn | Jezaïg | 06-Arrests Under Special Powers | 23 621 |
9 | Galorn | Jezaïg | 07-Le Mendiant | 23 621 |
10 | Alain Genty | La Couleur du Milieu | 05-Where is our tree | 14 674 |
Comments est propulsé par CComment