Un peu de statistiques ...
- Nozbreizh
- Catégorie parente: Articles généraux
- Statistiques
- Affichages : 15299
Ce site a été créé en Juin 2006. C'est actuellement sa cinquième version (et je n'ai plus assez de temps pour en réaliser une nouvelle !).
Au 31 Décembre 2021, après 15 années d'existence, vous êtes presque 2,4 million á l'avoir visité !
Certains pages ont été vues plus de 2 million de fois (les danses, les albums, les groupes) ... le record étant de 8,2 million pour la page des Groupes !!! :)
Enfin, ce sont en moyenne 30 extraits musicaux qui sont écoutés chaque mois (sur une base de 44 565 extraits) ...
C'est beaucoup de travail, c'est loin d'être parfait (il y a sans doute encore beaucoup d'erreurs) mais c'est une vrai passion !!!
Item | Valeur |
---|---|
Nombre de danses et variantes dans la base de données | 955 |
Nombre d'albums dans la base de données | 3 609 |
Nombre d'artistes et de groupes dans la base de données | 4 777 |
Nombre de genres musicaux dans la base de données | 201 |
Nombre de pays dans la base de données | 107 |
Nombre de pays traditionnels dans la base de données | 61 |
Nombre de provinces dans la base de données | 41 |
Nombre de titres dans la base de données | 44 565 |
Nombre de titres classés par danse dans la base de données | 43 394 |
Nombre de titres classés par pays dans la base de données | 43 434 |
Nombre de titres classés par genre dans la base de données | 44 565 |
Nombre de danses classées par pays dans la base de données | 945 |
Année | Total par année | Dont Album |
Dont Danse |
Dont Artiste |
Dont Titre |
Dont Genre |
Dont Pays |
Dont Aléatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 27 076 | 12 008 | 6 016 | 5 035 | 12 | 1 141 | 2 749 | 115 |
2021 | 275 033 | 107 770 | 63 044 | 65 998 | 4 282 | 7 895 | 24 933 | 1 111 |
2022 | 426 054 | 173 021 | 90 300 | 88 974 | 22 762 | 9 749 | 39 834 | 1 414 |
2023 | 386 555 | 191 180 | 78 398 | 67 755 | 15 161 | 6 536 | 26 207 | 1 318 |
2024 | 664 939 | 217 211 | 85 757 | 143 054 | 186 164 | 10 029 | 21 615 | 1 109 |
Total général | 1 779 657 | 701 190 | 323 515 | 370 816 | 228 381 | 35 350 | 115 338 | 5 067 |
Mois | Total par mois | Dont Album |
Dont Danse |
Dont Artiste |
Dont Titre |
Dont Genre |
Dont Pays |
Dont Aléatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 21 926 | 8 791 | 5 337 | 4 197 | 940 | 632 | 1 918 | 111 |
Février | 87 784 | 16 434 | 7 285 | 17 155 | 44 134 | 807 | 1 873 | 96 |
Mars | 139 603 | 21 627 | 11 180 | 18 550 | 85 092 | 996 | 2 051 | 107 |
Avril | 82 820 | 12 688 | 17 026 | 16 497 | 32 872 | 854 | 2 778 | 105 |
Mai | 58 557 | 33 752 | 6 682 | 13 154 | 2 270 | 813 | 1 798 | 88 |
Juin | 31 984 | 12 411 | 5 946 | 7 671 | 2 860 | 1 190 | 1 740 | 166 |
Juillet | 49 337 | 21 055 | 6 140 | 12 415 | 6 161 | 1 770 | 1 691 | 105 |
Aout | 35 025 | 11 379 | 6 033 | 10 388 | 4 128 | 1 205 | 1 787 | 105 |
Septembre | 40 628 | 12 674 | 6 904 | 15 058 | 2 462 | 705 | 2 697 | 128 |
Octobre | 113 106 | 64 838 | 12 113 | 27 054 | 5 032 | 988 | 2 987 | 94 |
Novembre | 4 169 | 1 562 | 1 111 | 915 | 213 | 69 | 295 | 4 |
Décembre | ||||||||
Total général | 664 939 | 217 211 | 85 757 | 143 054 | 186 164 | 10 029 | 21 615 | 1 109 |
Jour | Total par jour | Dont Album |
Dont Danse |
Dont Artiste |
Dont Titre |
Dont Genre |
Dont Pays |
Dont Aléatoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | 959 | 293 | 17 | 270 | 67 | 56 | 256 | |
Mardi | 246 | 85 | 56 | 68 | 14 | 22 | 1 | |
Mercredi | ||||||||
Jeudi | ||||||||
Vendredi | ||||||||
Samedi | ||||||||
Dimanche | ||||||||
Total général | 1 205 | 378 | 326 | 324 | 78 | 17 | 81 | 1 |
Classt | Artiste | Album | Titre | Nb de vues |
---|---|---|---|---|
1 | Galorn | Jezaïg | 08-Sabbat (Rond De St-Vincent) | 28 091 |
2 | Galorn | Jezaïg | 04-Mélodie-Valse | 27 201 |
3 | Galorn | Jezaïg | 09-An Dro | 26 449 |
4 | Galorn | Jezaïg | 05-Scottisch Occitane | 26 359 |
5 | Galorn | Jezaïg | 06-Arrests Under Special Powers | 23 831 |
6 | Galorn | Jezaïg | 02-Saute-Ruisseau | 23 830 |
7 | Galorn | Jezaïg | 03-Kergadig | 23 828 |
8 | Galorn | Jezaïg | 07-Le Mendiant | 23 828 |
9 | Galorn | Jezaïg | 01-Jezaïg | 23 826 |
10 | Alain Genty | La Couleur du Milieu | 07-A quiet death | 20 363 |
Comments est propulsé par CComment